![]() |
°ü±¤Áö¸í | ¹é¾Ï»ê |
À§ Ä¡ | °æ»óºÏµµ ¿ïÁø±º ¿ÂÁ¤¸é, °æ»óºÏµµ ¿µ¾ç±º ¼öºñ¸é |
°ü ¸® û | ¿ïÁø±¹À¯¸²°ü¸°¼Ò |
°³ ¿ä | ¿ÂÁ¤¸é°ú ¼öºñ¸é¿¡ °ÉÃÄÀÖ´Â ¹é¾Ï»ê(1,004m)Àº ¿ÂÁ¤¸®ÀÇ ¹é¾Ï¿ÂõÀ» ±âÁ¡À¸·Î ³²ÂÊ ´É¼±À» µû¶ó ¼Ò³ª¹« ½£±æÀ» °è¼Ó ¿Ã¶ó°¡¸é Á¤»ó¿¡ À̸£´Âµ¥ Á¤»óÀÇ ºÏÂÊ °è°î¿¡´Â ¼±½Ã°ñ(ÀÏ¸í ½Å¼±°ñ)µî ¿ëÀÌ »ì¾Ò´Ù´Â ´ËÀ» ºñ·Ô ¼ö½Ê°³ÀÇ ´Ë°ú ´ãÀ» ÀÌ·ç°í ÀÖ°í, ¾Æ·¡ ´É¼±¿¡´Â ½Å¶ó¶§ ½×Àº °í¸ð»ê¼º, ÇҸŻ꼺, Á¶¼±¼±Á¶¶§ÀÇ ¹é¾Ï»ê¼ºÀÌ ÀÖ´Ù. |
¹é¾Ï¿Âõ | ÆòÇØÀ¾À¸·ÎºÎÅÍ 14.2km ¶³¾îÁø °÷¿¡ ÀÖ´Â ¹é¾Ï¿ÂõÀº ¼ö¿ÂÀÌ ¼·¾¾ 46µµÀÌ°í ¶óµãÀÌ ¸¹ÀÌ ÇÔÀ¯µÇ¾î ÀÖ´Â ±¹³» À¯ÀÏÀÇ ¹æ»ç´É ¾ËÄ®¸®¼º ¿ÂõÀ¸·Î ¼÷¹Ú½Ã¼³À» ºñ·ÔÇÑ ¿©·¯°¡Áö °ü±¤ÆíÀÇ ½Ã¼³ÀÌ Àß µÇ¾î ÀÖÀ¸¸ç, ÁÖÀ§¿¡´Â µ¿ÇØÇؼö¿åÀå°ú ¹é¾Ï»êÀÇ Àý°æÀÌ ÀÖ´Ù. À̰÷ ¿Âõ¼ö´Â ½Å°æÅë, ¸¸¼º °üÀý¿°, µ¿¸Æ°æÈÁõ µî ¿©·¯ Áúº´¿¡ È¿°ú°¡ ¶Ù¾î³ª´Ù°í ÇÑ´Ù. |
¼±½Ã°ñ°è°î | ¿ÂÁ¤¸éÀÇ ¹é¾Ï»ê ²À´ë±â ºÏÂÊ¿¡ ÀÖÀ¸¸ç, ¿ïâÇÑ ¼Ò³ª¹«¿Í Âü³ª¹«µéÀÌ µ¤Èù ÀÌ °è°îÀº ¼ö½Ê°³ÀÇ ´Ë°ú ´ãÀÌ °÷°÷¿¡ ÀÖ´Ù. ÀÌµé ¸¼Àº °è°î¹°Àº °®°¡Áö ¹ÙÀ§µé°ú ¾î¿ì·¯Á® ¾Æ¸§´Ù¿î ¸ð½ÀÀ» ÀھƳ»°í ÀÖÀ¸¸ç °è°îÀÇ »ó·ù¿¡´Â °í¸ð»ê¼º°ú ¹é¾Ï»ê¼ºÀÇ ´É¼±ÀÌ ¾Æ±âÀÚ±âÇÏ¿© µî»ê°´ÀÇ ¹ß±æÀÌ ²÷ÀÌÁö ¾Ê´Â´Ù. ½Å¼±°è°îÀ̶ó Çϱ⵵ ÇÏ´Ù. |
¹«·áÁÖÂ÷Àå | 660Æò¹æm (¼ÒÇü100´ë¼ö¿ë) |
µî»êÄÚ½º | 1) ¹é¾Ï¿Âõ-¼±½Ã°ñ°è°î-¹é¾Ï»êÁ¤»ó-¼±½Ã°ñ°è°î-
¹é¾Ï¿Âõ(4.2km, 5:00 ¼Ò¿ä)
2) ¹é¾Ï¿Âõ-¹é¾ÏÆøÆ÷-¹é¾Ï»êÁ¤»ó-¹é¾ÏÆøÆ÷-¹é¾Ï¿Âõ (4.2km, 5:00 ¼Ò¿ä) |
µµ·Î¾È³» | Æ÷Ç× ¿ïÁø°£ 7¹ø±¹µµ Æ÷Ç×±âÁ¡ 91KmÁöÁ¡ÀÎ ÆòÇØ¿¡¼ ¼ÂÊÀ¸·Î À̾îÁö´Â 924¹ø Áö¹æµµ·Î 12Km ÁöÁ¡ÀÌ ¹é¾Ï¿ÂõÀ̸ç, ¼±½Ã°ñ°è°î(½Å¼±°è°î)Àº ¾à 7Km ´õ µé¾î°¡¾ß ÇÑ´Ù. |
ÇöÁö±³Åë | ±¸ºÐ/Ÿ´Â°÷ ³»¸®´Â°÷ ¿îÇà ½Ã°£ ¹èÂ÷°£°Ý
¼Ò¿ä½Ã°£
(Á÷Çà¹ö½º) µ¿¼¿ï ¿ÂÁ¤ 1239,1323 2ȸ 8:50 1) ¿ïÁø¿¡¼ ÆòÇØ±îÁö 5ºÐ¸¶´Ù ¹ö½º ¿îÇà, 40ºÐ ¼Ò¿ä. 2) ÆòÇØ¿¡¼ ¹é¾Ï(¿ÂÁ¤)±îÁö 15ºÐ¸¶´Ù ¹ö½º¿îÇà, 20ºÐ¼Ò¿ä. 3) ¿ÂÁ¤(¹é¾Ï)¿¡¼ ¹é¾Ï»ê±îÁö 1ÀÏ 4ȸ ¿îÇà, 20ºÐ ¼Ò¿ä. £ªÀÔ»êÅëÁ¦±â°£ : 9¸Å³â Ãá±â 2. 15 ~ 5. 15 Ãß±â 11.3 ~ 12.15 |