°ü±¤Áö¸í | ³»¿¬»ê | ||
À§ Ä¡ | °æ»óºÏµµ Æ÷Ç׽à Á×Àå¸é,¼Û¶ó¸é | ||
°ü ¸® ÀÚ | °ü¸®»ç¹«¼Ò | ||
|
|||
ÀÔ Àå ·á | (¾î ¸¥)2,000¿ø ´Üü/2,000
(û¼Ò³â)°³ÀÎ/1,500¿ø, ´Üü/1,200¿ø (¾î¸°ÀÌ)°³ÀÎ/1,000¿ø, ´Üü/800¿ø |
||
ÁÖÂ÷½Ã¼³ | 1°³¼Ò (º¸°æ»çÀÔ±¸ ¼ÒÀç) | ||
ÁÖÂ÷¿ä±Ý | ¼ÒÇü/1,500¿ø, ´ëÇü/3,000¿ø | ||
µî»êÄÚ½º | º¸°æ»ç-¹®¼ö¾Ï-³»¿¬»ê Á¤»ó-Çâ·ÎºÀ-º¸°æ»ç (20km, 5:30 ¼Ò¿ä) | ||
ÁÖ¿ä¹®ÈÀç | ¿øÁø±¹»çºñ(º¸¹° Á¦252È£),¿øÁø±¹»çºÎµµ(º¸¹° Á¦430È£) | ||
µµ·Î¾È³» | 1)½Ã³»¿¡¼ µ¿ÇØ¾È 7¹ø ±¹µµ ÀÌ¿ë, ¿µ´ö.¿ïÁø ¹æ¸éÀ¸·Î
30.8km¿¡¼ ¼Û¶ó¸é¿¡¼ ¼Û¶ó±¹±³ ¹æ¸éÀ¸·Î 4km ¼Ò¿ä 2)°æºÏ°í¼Óµµ·Î ¿µÃµIC¿¡¼ Æ÷Ç×À¸·Î °¡´Â 28¹ø ±¹µµ ÀÌ¿ë. Æ÷Ç×ÀÔ±¸ ¾È°¿¡¼ 925¹ø Áö¹æµµ ÀÌ¿ë. ¾È°¿¡¼ ½Å±¤À» °ÅÃÄ ¼Û¶ó¸éÀ¸·Î ³ª¿À¸é ³»¿©»êÀ¸·Î °¡´Â º¸°æ»ç ÀÔ±¸¿¡ À̸¥´Ù. |
||
ÇöÁö±³Åë | Æ÷Ç׿¡¼ º¸°æ»ç Çà 1ÀÏ 10ȸ ¿îÇà, 30ºÐ ¼Ò¿ä.
(06:00 - 20:20) Æ÷Ç׽ó»¹ö½ºÅ͹̳Π|